5 inch sch20 ASTM A513 Grade 1010 Mechanical Tubing1.Technical ParametersChemical Composition: StandardTypeGradeCMnP≤S≤NiCrMoASTM A519Carbon steel10100.08-0.130.30-0.600.0400.050---10200.18-0.230.30-0.600.0400.050---10260.22-0.280.60-0.900.0400.050---10400.37-0.440.60-0.900.0400.0......
| Chemical Composition: | |||||||||
| Standard | Type | Grade | C | Mn | P≤ | S≤ | Ni | Cr | Mo |
| ASTM A519 | Carbon steel | 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - | ||
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - | ||
| 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - | ||
| Alloy steel | 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | - | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | - | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||
| Mechanical Properties | |||||||||
| Standard | Type | Grade | Condition | Ultimate Strength | Yleld Strength | Elongation in 2 In or 50 mm,% | Rockwell Hardness B Scale | ||
| ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||||||
| ASTM A519 | Carbon Steel | 1020 | HR | 50 | 345 | 32 | 221 | 25 | 55 |
| CW | 70 | 483 | 60 | 414 | 5 | 75 | |||
| SR | 65 | 448 | 50 | 345 | 10 | 72 | |||
| A | 48 | 331 | 28 | 193 | 30 | 50 | |||
| N | 55 | 379 | 34 | 234 | 22 | 60 | |||
| Alloy Steel | 4130 | HR | 90 | 621 | 70 | 483 | 20 | 89 | |
| SR | 105 | 724 | 85 | 586 | 10 | 95 | |||
| A | 75 | 517 | 55 | 379 | 30 | 81 | |||
| N | 90 | 621 | 60 | 414 | 20 | 89 | |||
| 4140 | HR | 120 | 855 | 90 | 621 | 15 | 100 | ||
| SR | 120 | 855 | 100 | 689 | 10 | 100 | |||
| A | 80 | 552 | 60 | 414 | 25 | 85 | |||
| N | 120 | 855 | 90 | 621 | 20 | 100 | |||



ASTM A519 1010 1020 1025 1045 Seamless Steel Pipe/Tube
1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 Steel Pipe Mechanical Carbon Steel Pipe
ASTM A53 API 5L Round Black Pipe Carbon Seamless Steel Pipe
Seamless Carbon and Alloy Steel Mechanical Tube ASTM A519 1010/Mt1010
1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 Steel Tube Mechanical Carbon Steel Tube
ASTM 1020 1025 Mild Carbon Steel Black Square Tube Pipe